CARTAS AO BARÃO
MOÇAMBOLA
Classificação
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Bulls | 21 | 14 | 6 | 1 | 46 | 21 | 25 | 48 |
2 | UD Songo | 21 | 13 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 46 |
3 | C. Sol | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 41 |
4 | F. Maputo | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 16 | 1 | 29 |
5 | F. Beira | 21 | 7 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 | 28 |
6 | F. Nampula | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 20 | 2 | 27 |
7 | AD Vilankulo | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | 25 |
8 | F. Lichinga | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | 24 |
9 | Des. Nacala | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 24 |
10 | B. Pemba | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 25 | -13 | 21 |
11 | B. Tchumene | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 28 | -10 | 15 |
12 | Textafrica | 21 | 4 | 3 | 14 | 19 | 40 | -21 | 15 |
21ª Jornada
1 - 0N/A Fer. Maputo vs Des. Nacala |
4 - 0N/A UD Songo vs Black Bulls |
4 - 0N/A Black Bulls vs Textafrica |
1 - 0N/A Fer. Beira vs C. Sol |
3 - 0N/A Fer. Nampula vs Baia de Pemba |
2 - 2N/A ENH vs Fer. Lichinga |
22ª Jornada
4:00 PMN/A Des. Nacala vs UD Songo |
4:00 PMN/A Textafrica vs Fer. Maputo |
4:00 PMN/A B. Tchumene vs Fer. Nampula |
4:00 PMN/A Baia de Pemba vs Fer. Beira |
4:00 PMN/A C. Sol vs ENH |
4:00 PMN/A Fer. Lichinga vs Black Bulls |