MOÇAMBOLA
Classificação

2025
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 15 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 13 | -9 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 16 | -12 | 4 |
13ª Jornada

![]() ![]() 0 - 2N/A Textafrica vs Black Bulls |
![]() ![]() 0 - 0N/A Desp Nacala vs Costa do Sol |
![]() ![]() 5 - 2N/A UD Songo vs Ching de Tete |
![]() ![]() 3 - 0N/A Fer. Lichinga vs Fer. Nampula |
![]() ![]() 1 - 0N/A Fer. Beira vs B. de Pemba |
![]() ![]() 0 - 0N/A Desp Matola vs Fer. Maputo |
![]() ![]() 0 - 0N/A AD Vilankulo vs Fer. Nacala |
14ª Jornada

![]() ![]() 0 - 0N/A Fer. Beira vs Black Bulls |
![]() ![]() 1 - 2N/A Fer. Lichinga vs Fer. Maputo |
![]() ![]() 2 - 0N/A UD Songo vs Fer. Nacala |