MOÇAMBOLA SERÁ DISPUTADO DEFINITIVAMENTE POR 13...
Definitivamente, o Campeonato Nacional de Futebol-Moçambola-2025...
CARTAS AO BARÃO
MOÇAMBOLA
Classificação

Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 21 | 26 | 51 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 34 | 13 | 21 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 19 | 16 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 17 | 0 | 29 |
5 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 28 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 25 |
8 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 24 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 13 | 25 | -12 | 24 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 29 | -7 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 40 | -20 | 18 |
21ª Jornada

![]() ![]() 1 - 0N/A Fer. Maputo vs Des. Nacala |
![]() ![]() 4 - 0N/A UD Songo vs Black Bulls |
![]() ![]() 4 - 0N/A Black Bulls vs Textafrica |
![]() ![]() 1 - 0N/A Fer. Beira vs C. Sol |
![]() ![]() 3 - 0N/A Fer. Nampula vs Baia de Pemba |
![]() ![]() 2 - 2N/A ENH vs Fer. Lichinga |
22ª Jornada

![]() ![]() 1 - 2N/A Des. Nacala vs UD Songo |
![]() ![]() 1 - 0N/A Textafrica vs Fer. Maputo |
![]() ![]() 4 - 1N/A B. Tchumene vs Fer. Nampula |
![]() ![]() 1 - 0N/A Baia de Pemba vs Fer. Beira |
![]() ![]() 3 - 1N/A C. Sol vs ENH |
![]() ![]() 0 - 1N/A Fer. Lichinga vs Black Bulls |