
Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bulls | 25 | 17 | 7 | 1 | 36 | 12 | 24 | 58 |
| 2 | Fer. da Beira | 25 | 13 | 7 | 5 | 28 | 17 | 11 | 46 |
| 3 | Costa do Sol | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 16 | 15 | 44 |
| 4 | Fer. de Nampula | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 | 44 |
| 5 | UD Songo | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 16 | 11 | 40 |
| 6 | Fer. de Maputo | 25 | 9 | 7 | 9 | 19 | 17 | 2 | 34 |
| 7 | Fer. de Lichinga | 23 | 9 | 5 | 9 | 18 | 19 | -1 | 32 |
| 8 | Fer. de Nacala | 25 | 8 | 8 | 9 | 15 | 19 | -4 | 32 |
| 9 | AD Vilankulo | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 23 | 4 | 30 |
| 10 | AD Pemba | 23 | 7 | 3 | 13 | 12 | 23 | -11 | 24 |
| 11 | Baia de Pemba | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 22 | -9 | 23 |
| 12 | Sofala | 24 | 5 | 7 | 12 | 13 | 25 | -12 | 22 |
| 13 | Ching de Tete | 24 | 3 | 7 | 14 | 11 | 25 | -14 | 16 |
| 14 | Maxaquene | 23 | 1 | 8 | 14 | 9 | 29 | -20 | 11 |




















